Interessante Zahlen, Daten und Fakten zu Kenia mit internationalen Flughäfen, Amtssprache, Religion, Währung, Zeitzone, Netzspannung und weiteren wichtigen Informationen für den Urlaub in Kenia.
| Flagge | ![]() |
| Amtssprache | Swahili, Englisch |
| Religion | Christen (83%), Muslime (11%) |
| Fläche | 580.367 km² |
| Einwohner | 38.610.000 |
| Bevölkerungsdichte | 66,5 Einwohner pro km² |
| Hauptstadt | Nairobi |
| Einwohnerzahl Hauptstadt | 2.751.000 |
| Währung | Kenia-Schilling, 1 Kenia-Schilling = 100 Cents |
| Währungskürzel | K.Sh. |
| Zeitzone | UTC+3h, EAT – East African Time |
| Telefonvorwahl | +254 |
| Top-Level-Domain | .ke |
| Netzspannung | 240V |
| Internationaler Flughafen | Nairobi – Jomo Kenyatta (NBO), Mombasa (MBA) |
| Offizielle Tourismusseite | http://www.tourism.go.ke/ |
| Durchschnittsalter | 18,9 Jahre |
| Lebenserwartung | 63,3 Jahre |
| Kindersterblichkeit | 42,2 Tode pro von 1.000 Geburten |

