Interessante Zahlen, Daten und Fakten zu Tansania mit internationalen Flughäfen, Amtssprache, Religion, Währung, Zeitzone, Netzspannung und weiteren wichtigen Informationen für den Urlaub in Tansania.
| Flagge | ![]() |
| Amtssprache | Swahili |
| Religion | Islam (35%), Christentum (35%) |
| Fläche | 945.087 km² |
| Einwohner | 41.049.000 |
| Bevölkerungsdichte | 39,0 Einwohner pro km² |
| Hauptstadt | Dodoma |
| Einwohnerzahl Hauptstadt | 181.000 |
| Währung | Tansania-Schilling, 1 Schilling = 100 Senti/Cents; in touristisch erschlossenen Gebieten ist der US-Dollar als Parallelwährung in Verwendung |
| Währungskürzel | TSh |
| Zeitzone | UTC+3h, EAT- East African Time |
| Zeitzone Sommerzeit | keine Sommerzeit |
| Telefonvorwahl | +255 |
| Top-Level-Domain | .tz |
| Netzspannung | 230V |
| Internationaler Flughafen | Dar es Salaam (DAR) |
| Offizielle Tourismusseite | http://www.tanzaniatouristboard.com/ |
| Durchschnittsalter | 17,3 Jahre |
| Lebenserwartung | 60,8 Jahre |
| Kindersterblichkeit | 45,1 Tode pro von 1.000 Geburten |

