Interessante Zahlen, Daten und Fakten zu Südafrika mit internationalen Flughäfen, Amtssprache, Religion, Währung, Zeitzone, Netzspannung und weiteren wichtigen Informationen für den Urlaub in Südafrika.
| Flagge | ![]() |
| Amtssprache | Afrikaans, Englisch |
| Fläche | 1.219.912 km² |
| Einwohner | 51.771.000 |
| Bevölkerungsdichte | 41,0 Einwohner pro km² |
| Hauptstadt | Pretoria |
| Einwohnerzahl Hauptstadt | 742.000 |
| Währung | Südafrikanischer Rand, 1 Rand = 100 Cent |
| Währungskürzel | R |
| Zeitzone | UTC+2h, SAST – South Africa Standard Time |
| Telefonvorwahl | +27 |
| Top-Level-Domain | .za |
| Netzspannung | 220V bis 230V |
| Internationaler Flughafen | Johannesburg (JNB), Kapstadt (CPT) |
| Offizielle Tourismusseite | http://www.southafrica.net/ |
| Durchschnittsalter | 25,5 Jahre |
| Lebenserwartung | 49,5 Jahre |
| Kindersterblichkeit | 42,2 Tode pro von 1.000 Geburten |

