Interessante Zahlen, Daten und Fakten zu Dänemark mit internationalen Flughäfen, Amtssprache, Religion, Währung, Zeitzone, Netzspannung und weiteren wichtigen Informationen für den Urlaub in Dänemark.
| Flagge | ![]() |
| Amtssprache | Dänisch, Färöisch (auf den Färöer-Inseln), Kalaallisut (auf Grönland) |
| Regierungsform | Konstitutionelle Monarchie |
| Religion | Protestanten (79%), Muslime (3%) |
| Fläche | 43.094 km² |
| Einwohner | 5.476.000 |
| Bevölkerungsdichte | 129,0 Einwohner pro km² |
| Hauptstadt | Kopenhagen |
| Einwohnerzahl Hauptstadt | 549.000 |
| Währung | Dänische Krone, 1 Dänische Krone = 100 Øre |
| Währungskürzel | dkr., kr. |
| Zeitzone | UTC+1h, MEZ – Mitteleuropäische Zeit |
| Zeitzone Sommerzeit | UTC+2h, MESZ – Mitteleuropäische Sommerzeit |
| Telefonvorwahl | +45 |
| Top-Level-Domain | .dk |
| Netzspannung | 230V |
| Internationaler Flughafen | Kopenhagen-Kastrup (CPH) |
| Offizielle Tourismusseite | http://www.visitdenmark.com/ |
| Durchschnittsalter | 41,4 Jahre |
| Lebenserwartung | 78,9 Jahre |
| Kindersterblichkeit | 4,1 Tode pro von 1.000 Geburten |

